Abteilung Sicherheit
| Adresse: | Usterstrasse 2, 8600 Dübendorf | | Telefon: | 044 - 801 67 54 | | Telefax: | 044 - 801 67 91 | | E-Mail: | sicherheit@duebendorf.ch |
Öffnungszeiten: | Mo: | 08.00 - 11.30 | | 13.30 - 16.30 | | Di: | 08.00 - 11.30 | | 13.30 - 18.30 | | Mi: | 08.00 - 11.30 | | 13.30 - 16.30 | | Do: | 07.30 - 11.30 | | 13.30 - 16.30 | | Fr: | 08.00 - 14.00 | | | In der Sicherheitsabteilung sind alle Bereiche, welche mit der Sicherheit zu tun haben, vereinigt. Für die übergeordneten Sicherheitsbelange ist die Sicherheitskommission, in welcher die wichtigsten Bereichsverantwortlichen Mitglied sind, zuständig. Mit seinen rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und deren Arbeit ist die Sicherheitsabteilung 24 Stunden für die Sicherheit der Bürger im Einsatz. Die Sicherheitsabteilung koordiniert und führt alle Sicherheitsbereiche. Sie ist zuständig für die zentralen Dienste (Führung, Organisation, Controlling, Kommunikation, Personal, Finan-zen, Reporting, Abteilungsführung mit Ressortvorstand, Stadtratsgeschäfte der Abteilung und Projekte), die Führung des Strafregisters, die erstintanzlichen Urteile bei Übertretungen, die polizeilichen Bewilligungen,wie das Gastgewerbepatente und Verlängerungen.
Personen |
| Leitung |
Funktion |
Telefon |
| Strebel, Marco | Leiter Sicherheit | 044 - 801 67 50 |
Name |
Funktion |
Telefon |
| Blunier, Marcel | Sachbearbeiter Bevölkerungsschutz | 044 - 801 67 52 |
| Eggenberger, Sandro | Stadtpolizist - Dienstchef Bereitschafts- und Aktionsdienst | 044 - 801 69 00 |
| Egger, Urs | Materialwart Bevölkerungsschutz (Gruppenchef) | 044 - 801 83 03 |
| Elmer, Michel | Leiter Bevölkerungsschutz / Stv. Leiter Sicherheit | 044 - 801 67 51 |
| Engler, Jean-Pierre | Leiter Einwohneramt | 044 - 801 67 60 |
| Gauss, Esther | Assistentin / Sachbearbeiterin | 044 - 801 67 55 |
| Gerber, Simon | Zivilschutz Kommandant Stv. | 044 - 801 67 51 |
| Gräub, Marcel | Materialwart Bevölkerungsschutz | 044 - 801 83 02 |
| Güdel, René | Stadtpolizist | 044 - 801 69 00 |
| Haas, Roman | Stellvertreter Leiter Einwohneramt | 044 - 801 67 66 |
| Heierli, Karl | Stadtpolizist (Wachtmeister) | 044 - 801 69 00 |
| Holenweg, Philipp | Stadtpolizist | 044 - 801 69 00 |
| Hotz, Susanne | Zivilangestellte Stadtpolizei | 044 - 801 69 00 |
| Jörg, Andrea | Sachbearbeiterin Amtsvormundschaft | 044 - 801 83 40 |
| Kunz, Katharina | Pilzkontrolleurin | 044 - 820 28 20 |
| Leppert, Daniel | Stabsmitarbeiter Abteilung Sicherheit | 044 - 801 83 28 |
| Matter, Cornelia | Stadtpolizistin/Sicherheitsassistentin | 044 - 801 69 00 |
| Meyer, Silvia | Sachbearbeiterin | 044 - 801 67 53 |
| Meyer, Daniel | Stadtpolizist (Gefreiter) | 044 - 801 69 00 |
| Pfefferli, Dominik | Sachbearbeiter Einwohneramt | 044 - 801 67 00 |
| Portmann, Gabriela | Zivilangestellte Stadtpolizei | 044 - 801 69 00 |
| Reber, Roger | Stadtpolizist | 044 - 801 69 00 |
| Rechsteiner, Roger | Zivilschutz Ausbildungsverantwortlicher | 044 - 801 67 51 |
| Roth, Patrik | Stadtpolizist (Gefreiter) | 044 - 801 69 00 |
| Schlumpf, Heidi | Auskünfte / Empfang | 044 - 801 67 00 |
| Schwarz, Marc | Stadtpolizist | 044 - 801 69 00 |
| Schweizer, Walter | Kommandant Stadtpolizei | 044 - 801 69 00 |
| Senn, Benjamin | Stadtpolizist | 044 - 801 69 00 |
| Studer, Lukas | Sachbearbeiter Einwohneramt | 044 - 801 67 00 |
| Stüssi, Thomas | Stabsmitarbeiter Bevölkerungsschutz | 044 - 801 83 01 |
| Walker, Elisabeth | Stadtpolizistin - Dienstchefin Zentrale Dienste | 044 - 801 69 00 |
| Widmer, Harry | Sachbearbeiter | 044 - 801 67 54 |
| Wieland, Philipp | Kommandant-Stv. Stadtpolizei | 044 - 801 69 00 |
| Zeier, Yannick | Sachbearbeiter Einwohneramt | 044 - 801 67 11 |
Dienste | | Name | Verantwortlich | Telefon | | Aerzte-Notfalldienst | Gauss, Esther | 044 - 801 67 55 |
| Bewilligungen und Kontrollen | Gauss, Esther | 044 - 801 67 55 |
| Gastgewerbe | Gauss, Esther | 044 - 801 67 55 |
| Hunde | Studer, Lukas | 044 - 801 67 00 |
| Kei Gwalt | Strebel, Marco | 044 - 801 67 50 |
| Kursdaten / Schuldaten | Blunier, Marcel | 044 - 801 67 52 |
| Lebensmittelkontrolle | Gauss, Esther | 044 - 801 67 55 |
| Pilzkontrolle | Kunz, Katharina | 044 - 820 28 20 |
| Schall und Laser Verordnung | Gauss, Esther | 044 - 801 67 55 |
| Schiesspflicht / Schiessdaten | Blunier, Marcel | 044 - 801 67 52 |
| Waffenerwerbsscheine | Widmer, Harry | 044 - 801 67 54 |
| Wirtschaftliche Landesversorgung | Elmer, Michel | 044 - 801 67 51 |
| Zivilschutz | Elmer, Michel | 044 - 801 67 51 |
| Öffentliche Verkehrsplanung | Strebel, Marco | 044 - 801 67 50 |
| Öffentlicher Verkehr | Strebel, Marco | 044 - 801 67 50 |
| Onlinedienst |
Verantwortlich |
Telefon |
Online |
Bestellen |
Laden |
Info |
| An-/Abmeldekarte zur Nachtparkgebühr |
Widmer, Harry |
044 - 801 67 54 |
|
|
(pdf, 26.5 kB) |
 |
| Aufschiebung der Polizeistunde |
Stadtpolizei |
044 - 801 69 00 |
 |
|
|
 |
| Broschüre "Ich habe Angst vor Hunden" |
Studer, Lukas |
044 - 801 67 00 |
|
|
(pdf, 179.8 kB) |
 |
| Broschüre "Ich habe einen Hund" |
Studer, Lukas |
044 - 801 67 00 |
|
|
(pdf, 214.6 kB) |
 |
| Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) vom 16. Dezember 2005 |
Engler, Jean-Pierre |
044 - 801 67 60 |
|
|
(pdf, 613.9 kB) |
 |
| Gesuch für ein Patent zur Führung einer Gastwirtschaft |
|
|
|
|
(pdf, 21.0 kB) |
 |
| Gesuch für ein Patent zur Führung eines vorübergehend bestehenden Betriebes |
|
|
|
|
(pdf, 20.6 kB) |
 |
| Gesuch zur Führung eines Klein- und Mittelverkaufsbetriebes |
Gauss, Esther |
044 - 801 67 55 |
|
|
(pdf, 17.6 kB) |
 |
| Merkblatt neuer Pass 10 |
Engler, Jean-Pierre |
044 - 801 67 60 |
|
|
(pdf, 100.4 kB) |
 |
| Regeln zur Hundehaltung |
Studer, Lukas |
044 - 801 67 00 |
|
|
(pdf, 1514.2 kB) |
 |
| Schiesstableau 2010 |
Blunier, Marcel |
044 - 801 67 52 |
|
|
(pdf, 58.9 kB) |
 |
| Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) |
Engler, Jean-Pierre |
044 - 801 67 60 |
|
|
(pdf, 568.1 kB) |
 |
Publikationen
| Name |
Kategorie |
Datum |
Laden |
Bestellen |
Info |
| Velokarte Dübendorf |
Plan |
16. Apr. 2010 |
(pdf, 3896.8 kB) |
|
|
|