Gesamterneuerungswahlen Stadt Dübendorf
Informationen
- Datum
- 12. April 2026
- Beschreibung
- Die Ergebnisse finden Sie hier.
Kommunale Wahlen
Gemeinderat
Beschreibung
Eine Auflistung der Kandidierenden für den Gemeinderat finden Sie hierExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
Die Wahlergebnisse finden Sie hier.
- Anzahl Stimmberechtigte
- 17'330
- Stimmbeteiligung
- 26.45%
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Legislative
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 20251114-PU-Wahlanordnung Gemeinderat (PDF, 106 kB) | Download | 0 | 20251114-PU-Wahlanordnung Gemeinderat |
| 20260220-PU-Wahlvorschläge Gemeinderat (PDF, 199 kB) | Download | 1 | 20260220-PU-Wahlvorschläge Gemeinderat |
| Proporz_Formular5b_KandParteiErgebnisse_Gemeinderat_20260412 (PDF, 54 kB) | Download | 2 | Proporz_Formular5b_KandParteiErgebnisse_Gemeinderat_20260412 |
| Proporz_FormularB_KandStimmen_Gemeinderat_20260412 (PDF, 44 kB) | Download | 3 | Proporz_FormularB_KandStimmen_Gemeinderat_20260412 |
| Proporz_FormularC_Listenergebnisse_Gemeinderat_20260412 (PDF, 19 kB) | Download | 4 | Proporz_FormularC_Listenergebnisse_Gemeinderat_20260412 |
| Proporz_FormularD_Stimmenherkunft_KumPan_Gemeinderat_20260412 (PDF, 67 kB) | Download | 5 | Proporz_FormularD_Stimmenherkunft_KumPan_Gemeinderat_20260412 |
| DPT3_DopP_Sitzverteilung (PDF, 20 kB) | Download | 6 | DPT3_DopP_Sitzverteilung |
| Proporz_Formular1_Wahlzettelrapport_Gemeinderat_20260412 (PDF, 26 kB) | Download | 7 | Proporz_Formular1_Wahlzettelrapport_Gemeinderat_20260412 |
| Proporz_Formular2_KandParteiStimmen_Gemeinderat_20260412 (PDF, 43 kB) | Download | 8 | Proporz_Formular2_KandParteiStimmen_Gemeinderat_20260412 |
| Proporz_Formular2a_KandStimmen_Gemeinderat_20260412 (PDF, 31 kB) | Download | 9 | Proporz_Formular2a_KandStimmen_Gemeinderat_20260412 |
| Proporz_Formular3b_Stimmenherkunft_KumPan_Gemeinderat_20260412 (PDF, 64 kB) | Download | 10 | Proporz_Formular3b_Stimmenherkunft_KumPan_Gemeinderat_20260412 |
| Proporz_Formular4_Gemeindeprotokoll_Gemeinderat_20260412 (PDF, 27 kB) | Download | 11 | Proporz_Formular4_Gemeindeprotokoll_Gemeinderat_20260412 |
| Proporz_Formular5_Wahlprotokoll_Gemeinderat_20260412 (PDF, 26 kB) | Download | 12 | Proporz_Formular5_Wahlprotokoll_Gemeinderat_20260412 |
Stadtrat
Beschreibung
Eine Auflistung der Kandidierenden für den Stadtrat finden Sie hierExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet. und für das Präsidium hierExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
Die Wahlergebnisse finden Sie hier.
- Anzahl Stimmberechtigte
- 17'330
- Stimmbeteiligung
- 24.74%
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Exekutive
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 20251010-PU-Erneuerungswahl Stadtrat und Primarschulpflege (PDF, 118 kB) | Download | 0 | 20251010-PU-Erneuerungswahl Stadtrat und Primarschulpflege |
| 20251205-PU-Publikation der vorläufigen Wahlvorschläge Stadtrat (PDF, 121 kB) | Download | 1 | 20251205-PU-Publikation der vorläufigen Wahlvorschläge Stadtrat |
| 20260412-PR-Wahlprotokoll Stadtrat (PDF, 29 kB) | Download | 2 | 20260412-PR-Wahlprotokoll Stadtrat |
| 20260412-PR-Wahlprotokoll Präsidium Stadtrat (PDF, 29 kB) | Download | 3 | 20260412-PR-Wahlprotokoll Präsidium Stadtrat |
Primarschulpflege
Beschreibung
Eine Auflistung der Kandidierenden für die Primarschulpflege finden Sie hierExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet. und für das Präsidium hierExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
Die Wahlergebnisse finden Sie hier.
- Anzahl Stimmberechtigte
- 17'330
- Stimmbeteiligung
- 19.42%
- Ebene
- Gemeinde
- Art
- Exekutive
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 20251010-PU-Erneuerungswahl Stadtrat und Primarschulpflege (PDF, 118 kB) | Download | 0 | 20251010-PU-Erneuerungswahl Stadtrat und Primarschulpflege |
| 20251205-PU-Publikation der vorläufigen Wahlvorschläge Primarschulpflege (PDF, 123 kB) | Download | 1 | 20251205-PU-Publikation der vorläufigen Wahlvorschläge Primarschulpflege |
| 20260412-PR-Wahlprotokoll Primarschulpflege (PDF, 28 kB) | Download | 2 | 20260412-PR-Wahlprotokoll Primarschulpflege |
| 20260412-PR-Wahlprotokoll Präsidium Primarschulpflege (PDF, 28 kB) | Download | 3 | 20260412-PR-Wahlprotokoll Präsidium Primarschulpflege |
Kreis-Wahlen
Sekundarschulpflege Dübendorf-Schwerzenbach
Beschreibung
Eine Auflistung der Kandidierenden für die Sekundarschulpflege finden Sie hierExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet. und für das Präsidium hierExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
Die Wahlergebnisse finden Sie hier.
- Anzahl Stimmberechtigte
- 20'389
- Stimmbeteiligung
- 19.27%
- Ebene
- Kreis
- Art
- Exekutive
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 20251010-PU-Erneuerungswahl Sekundarschulpflege Dübendorf-Schwerzenbach (PDF, 101 kB) | Download | 0 | 20251010-PU-Erneuerungswahl Sekundarschulpflege Dübendorf-Schwerzenbach |
| 20251205-PU-Publikation der vorläufigen Wahlvorschläge Sekundarschulpflege (PDF, 113 kB) | Download | 1 | 20251205-PU-Publikation der vorläufigen Wahlvorschläge Sekundarschulpflege |
| 20260412-PR-Gemeindeprotokoll Sekundarschulpflege (PDF, 29 kB) | Download | 2 | 20260412-PR-Gemeindeprotokoll Sekundarschulpflege |
| 20260412-PR-Wahlprotokoll Sekundarschulpflege (PDF, 29 kB) | Download | 3 | 20260412-PR-Wahlprotokoll Sekundarschulpflege |
| 20260412-PR-Detailergebnisse Sekundarschulpflege (PDF, 22 kB) | Download | 4 | 20260412-PR-Detailergebnisse Sekundarschulpflege |
| 20260412-PR-Gemeindeprotokoll Präsidium Sekundarschulpflege (PDF, 29 kB) | Download | 5 | 20260412-PR-Gemeindeprotokoll Präsidium Sekundarschulpflege |
| 20260412-PR-Wahlprotokoll Präsidium Sekundarschulpflege (PDF, 29 kB) | Download | 6 | 20260412-PR-Wahlprotokoll Präsidium Sekundarschulpflege |
| 20260412-PR-Detailergebnisse Präsidium Sekundarschulpflege (PDF, 22 kB) | Download | 7 | 20260412-PR-Detailergebnisse Präsidium Sekundarschulpflege |
Notar/in
Beschreibung
Für die Amtsdauer 2026–2030 erklärt der Stadtrat Dübendorf folgende Person als Notar in stiller Wahl als gewählt: Quirici, René, 1968, Notar, Winterthur, bisher, parteilos (Amtliche Publikation vom 9. Januar 2026).
- Ebene
- Kreis
- Art
- andere Behörde
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 20251010-PU-Notar Wahlanordnung mit Einreichung Wahlvorschläge (PDF, 100 kB) | Download | 0 | 20251010-PU-Notar Wahlanordnung mit Einreichung Wahlvorschläge |
| 20251205-PU-Publikation der vorläufigen Wahlvorschläge Notar (PDF, 102 kB) | Download | 1 | 20251205-PU-Publikation der vorläufigen Wahlvorschläge Notar |
| 20260109-PU-Notar stille Wahl (PDF, 96 kB) | Download | 2 | 20260109-PU-Notar stille Wahl |
Kirchliche Wahlen
Evangelisch-reformierte Kirchenpflege Dübendorf-Schwerzenbach
Beschreibung
Eine Auflistung der Kandidierenden für die Kirchenpflege finden Sie hierExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet. und für das Präsidium hierExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
Die Wahlergebnisse finden Sie hier.
- Anzahl Stimmberechtigte
- 5'853
- Stimmbeteiligung
- 21.22%
- Ebene
- Kirche
- Art
- Exekutive
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 20251010-PU-Erneuerungswahl Evangelisch-reformierten Kirchenpflege (PDF, 101 kB) | Download | 0 | 20251010-PU-Erneuerungswahl Evangelisch-reformierten Kirchenpflege |
| 20251205-PU-Publikation der vorläufigen Wahlvorschläge Evangelisch-reformierte Kirchenpflege (PDF, 116 kB) | Download | 1 | 20251205-PU-Publikation der vorläufigen Wahlvorschläge Evangelisch-reformierte Kirchenpflege |
| 20260412-PR-Gemeindeprotokoll Evangelisch-reformierte Kirchenpflege (PDF, 29 kB) | Download | 2 | 20260412-PR-Gemeindeprotokoll Evangelisch-reformierte Kirchenpflege |
| 20260412-PR-Wahlprotokoll Evangelisch-reformierte Kirchenpflege (PDF, 29 kB) | Download | 3 | 20260412-PR-Wahlprotokoll Evangelisch-reformierte Kirchenpflege |
| 20260412-PR-Detailergebnisse Evangelisch-reformierte Kirchenpflege (PDF, 22 kB) | Download | 4 | 20260412-PR-Detailergebnisse Evangelisch-reformierte Kirchenpflege |
| 20260412-PR-Gemeindeprotokoll Präsidium Evanglisch-reformierte Kirchenpflege (PDF, 29 kB) | Download | 5 | 20260412-PR-Gemeindeprotokoll Präsidium Evanglisch-reformierte Kirchenpflege |
| 20260412-PR-Wahlprotokoll Präsidium Evanglisch-reformierte Kirchenpflege (PDF, 29 kB) | Download | 6 | 20260412-PR-Wahlprotokoll Präsidium Evanglisch-reformierte Kirchenpflege |
| 20260412-PR-Detailergebnisse Präsidium Evanglisch-reformierte Kirchenpflege (PDF, 22 kB) | Download | 7 | 20260412-PR-Detailergebnisse Präsidium Evanglisch-reformierte Kirchenpflege |
Kirchenpflege der Römisch-katholische Kirchgemeinde Dübendorf
Beschreibung
Eine Auflistung der Kandidierenden für die Kirchenpflege finden Sie hierExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet. und für das Präsidium hierExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
Die Wahlergebnisse finden Sie hier.
- Anzahl Stimmberechtigte
- 8'866
- Stimmbeteiligung
- 11.44%
- Ebene
- Kirche
- Art
- Exekutive
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 20251010-PU-Erneuerungswahl Römisch-katholischen Kirche (PDF, 109 kB) | Download | 0 | 20251010-PU-Erneuerungswahl Römisch-katholischen Kirche |
| 20251205-PU-Publikation der vorläufigen Wahlvorschläge Römisch-katholische Kirchenpflege (PDF, 112 kB) | Download | 1 | 20251205-PU-Publikation der vorläufigen Wahlvorschläge Römisch-katholische Kirchenpflege |
| 20260412-PR-Gemeindeprotokoll Römisch-katholische Kirchenpflege (PDF, 28 kB) | Download | 2 | 20260412-PR-Gemeindeprotokoll Römisch-katholische Kirchenpflege |
| 20260412-PR-Wahlprotokoll Römisch-katholische Kirchenpflege (PDF, 28 kB) | Download | 3 | 20260412-PR-Wahlprotokoll Römisch-katholische Kirchenpflege |
| 20260412-PR-Detailergebnisse Römisch-katholische Kirchenpflege (PDF, 22 kB) | Download | 4 | 20260412-PR-Detailergebnisse Römisch-katholische Kirchenpflege |
| 20260412-PR-Gemeindeprotokoll Präsidium Römisch-katholische Kirchenpflege (PDF, 28 kB) | Download | 5 | 20260412-PR-Gemeindeprotokoll Präsidium Römisch-katholische Kirchenpflege |
| 20260412-PR-Wahlprotokoll Präsidium Römisch-katholische Kirchenpflege (PDF, 29 kB) | Download | 6 | 20260412-PR-Wahlprotokoll Präsidium Römisch-katholische Kirchenpflege |
| 20260412-PR-Detailergebnisse Präsidium Römisch-katholische Kirchenpflege (PDF, 22 kB) | Download | 7 | 20260412-PR-Detailergebnisse Präsidium Römisch-katholische Kirchenpflege |
Rechnungsprüfungskommission der Römisch-katholischen Kirchgemeinde Dübendorf
Beschreibung
Eine Auflistung der Kandidierenden für die Rechnungsprüfungskommission finden Sie hierExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet. und für das Präsidium hierExterner Link wird in einem neuen Fenster geöffnet.
Die Wahlergebnisse finden Sie hier.
- Anzahl Stimmberechtigte
- 8'866
- Stimmbeteiligung
- 11.06%
- Ebene
- Kirche
- Art
- andere Behörde
| Name | Download | ||
|---|---|---|---|
| 20251010-PU-Erneuerungswahl Römisch-katholischen Kirche (PDF, 109 kB) | Download | 0 | 20251010-PU-Erneuerungswahl Römisch-katholischen Kirche |
| 20251205-PU-Publikation der vorläufigen Wahlvorschläge RPK Römisch-katholische Kirchgemeinde (PDF, 110 kB) | Download | 1 | 20251205-PU-Publikation der vorläufigen Wahlvorschläge RPK Römisch-katholische Kirchgemeinde |
| 20260412-PR-Gemeindeprotokoll RPK der Römisch-katholischen Kirchgemeinde (PDF, 28 kB) | Download | 2 | 20260412-PR-Gemeindeprotokoll RPK der Römisch-katholischen Kirchgemeinde |
| 20260412-PR-Wahlprotokoll RPK der Römisch-katholischen Kirchgemeinde (PDF, 29 kB) | Download | 3 | 20260412-PR-Wahlprotokoll RPK der Römisch-katholischen Kirchgemeinde |
| 20260412-PR-Detailergebnisse RPK der Römisch-katholischen Kirchgemeinde (PDF, 21 kB) | Download | 4 | 20260412-PR-Detailergebnisse RPK der Römisch-katholischen Kirchgemeinde |
| 20260412-PR-Gemeindeprotokoll Präsidium RPK der Römisch-katholischen Kirchgemeinde (PDF, 28 kB) | Download | 5 | 20260412-PR-Gemeindeprotokoll Präsidium RPK der Römisch-katholischen Kirchgemeinde |
| 20260412-PR-Wahlprotokoll Präsidium RPK der Römisch-katholischen Kirchgemeinde (PDF, 28 kB) | Download | 6 | 20260412-PR-Wahlprotokoll Präsidium RPK der Römisch-katholischen Kirchgemeinde |
| 20260412-PR-Detailergebnisse Präsidium RPK der Römisch-katholischen Kirchgemeinde (PDF, 21 kB) | Download | 7 | 20260412-PR-Detailergebnisse Präsidium RPK der Römisch-katholischen Kirchgemeinde |